弈城论坛人气棋友会股票联盟股票联盟 → 【心花人瘦杯】第48届荐股大赛第十周荐股及第九周成绩发布


  共有3081人关注过本帖树形打印复制链接

主题:【心花人瘦杯】第48届荐股大赛第十周荐股及第九周成绩发布

帅哥哟,离线,有人找我吗?
新华人寿
  1楼 博客 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:版主 帖子:2559 积分:3489 威望:0 精华:2 注册:2005/9/19 12:40:00
【心花人瘦杯】第48届荐股大赛第十周荐股及第九周成绩发布  发帖心情 Post By:2015/10/31 16:17:00 [只看该作者]

第九周成绩

余鱼 601880 大连港 短信 6.38 6.80
600125 铁龙物流 10.02 10.15 7.97%

duoqi 600369 西南证券 短信 8.20 8.50 3.66%

新华人寿 600819 耀皮玻璃 短信 7.19 7.39 2.78%

荔枝888 600123 兰花科创 短信 7.72 7.54 -2.33%

西部马尾松 002097 山河智能 论坛 9.59 9.35 -2.50%

888haha04 601899 紫金矿业 短信 3.78 3.65 -3.44%

水很深 600415 小商品城 论坛 10.76 10.38 -3.53%

╬╬╬╬╬ 600005 武钢股份 短信 3.95 3.77 -4.56%

 

总成绩

余鱼 1 72.989% 1 12.63% 0.92% 20.76% 0.71% -4.35% 0.00% 5.92% 14.40% 7.97%

荔枝888 2 34.458% 1 4.93% -4.87% 12.47% -4.04% 2.05% 12.66% 12.44% -1.15% -2.33%

友邦保险 3 31.918% 1 -13.17% 0.00% 9.29% 7.32% 0.00% 0.00% 22.75% 2.67% 2.78%

888haha04 4 27.912% 1 8.11% -6.50% 12.83% -9.69% 5.58% -0.41% 21.02% 1.07% -3.44%

国有股减持 5 23.931% 1 -8.62% 0.00% 4.61% 0.00% 0.60% 12.18% 10.44% 4.02% 0.00%

新华人寿 6 19.644% 1 -17.88% 0.00% 13.53% -0.61% 0.00% 0.00% 16.48% 10.85% 0.00%

自由的勇士 7 17.833% 1 -13.52% 0.00% 4.49% 12.89% 0.00% 0.00% 11.55% 3.55% 0.00%

西部马尾松 8 14.476% 1 12.16% 0.47% 3.95% -12.38% 5.73% 1.15% 10.65% -3.33% -2.50%

duoqi 9 3.777% 1 -9.15% 4.27% -2.49% -5.31% 7.06% -0.52% 7.60% -0.12% 3.66%

╬╬╬╬╬ 10 0.474% 1 -2.42% -5.58% 10.63% -5.87% 1.89% 5.19% 6.00% -3.42% -4.56%

[此贴子已经被作者于2015-10-31 16:23:47编辑过]

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
西部马尾松
  2楼 博客 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:游侠 帖子:110 积分:1425 威望:0 精华:0 注册:2011/4/4 18:27:00
  发帖心情 Post By:2015/10/31 21:46:00 [只看该作者]

下周继续。

 回到顶部