弈城论坛人气棋友会股票联盟股票联盟 → 【duoqi杯】第47届荐股大赛第七周荐股及第六周成绩发布


  共有2843人关注过本帖树形打印复制链接

主题:【duoqi杯】第47届荐股大赛第七周荐股及第六周成绩发布

帅哥哟,离线,有人找我吗?
新华人寿
  1楼 博客 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:版主 帖子:2559 积分:3489 威望:0 精华:2 注册:2005/9/19 12:40:00
【duoqi杯】第47届荐股大赛第七周荐股及第六周成绩发布  发帖心情 Post By:2015/5/15 17:37:00 [只看该作者]

第六周成绩

西部马尾松 603158 腾龙股份 论坛 39.68 50.47 27.19%

荔枝888 002414 高德红外 论坛 35.20 39.38 6.83%
600168 武汉控股 15.97 15.25

自由的勇士 600713 南京医药 论坛 12.71 13.50 6.22%

棋股相通 002428 云南锗业 论坛 20.04 21.07 5.14%

888haha04 600459 贵研铂业 论坛 25.68 26.88 4.67%

123789cc 603699 纽威股份 论坛 23.76 24.78 4.29%

╬╬╬╬╬ 600751 天津海运 论坛 11.97 12.35 3.17%

duoqi 600635 大众公用 短信 15.29 15.71 2.75%

新华人寿 600668 尖峰集团 论坛 16.45 16.71 1.58%

国有股减持 601518 吉林高速 论坛 5.47 5.54 1.28%

贾波 300366 创意信息 论坛 0.00 0.00 0.00%

余鱼 601766 中国南车 论坛 0.00 0.00 0.00%

友邦保险 150158 金融B 论坛 1.57 1.53 -2.60%

 

总成绩

西部马尾松 1 44.062% 1 -0.60% -2.44% 4.65% 11.22% 0.35% 27.19%

余鱼 2 31.242% 1 0.00% 59.89% -5.35% -6.65% -7.10% 0.00%

自由的勇士 3 30.077% 1 -1.25% 31.32% -1.56% 0.23% -4.29% 6.22%

duoqi 4 29.419% 1 3.13% -3.35% 24.05% -1.73% 3.66% 2.75%

荔枝888 5 28.082% 1 10.61% 1.62% -1.52% 9.66% -1.23% 6.83%

123789cc 6 11.566% 1 -1.68% 7.91% 5.03% 1.33% -5.26% 4.29%

棋股相通 7 5.093% 1 3.24% -0.34% -3.68% 0.86% 5.14%

国有股减持 8 4.898% 1 15.02% -7.26% 4.62% 5.56% -12.08% 1.28%

友邦保险 9 3.471% 1 -5.32% 2.56% 6.90% 2.34% 0.00% -2.60%

888haha04 10 2.370% 1 -3.31% -1.53% 6.68% -0.30% -3.42% 4.67%

贾波 11 0.000% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

╬╬╬╬╬ 12 -9.301% 1 -5.76% 11.61% 2.58% -7.22% -12.18% 3.17%

新华人寿 13 -14.431% 1 -4.01% -1.14% -3.68% -2.63% -5.35% 1.58%

 

友邦保险下周买入600819,直至结束!

 

[此贴子已经被作者于2015-5-15 17:45:56编辑过]

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
duoqi
  2楼 博客 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:蝙蝠侠 帖子:349 积分:927 威望:0 精华:0 注册:2006/5/19 2:58:00
  发帖心情 Post By:2015/5/20 22:37:00 [只看该作者]

600635突破了,坚定持有

 回到顶部