弈城论坛人气棋友会股票联盟股票联盟 → 【震天杯】第45届荐股大赛第八周荐股及第七周成绩发布


  共有3274人关注过本帖树形打印复制链接

主题:【震天杯】第45届荐股大赛第八周荐股及第七周成绩发布

帅哥哟,离线,有人找我吗?
新华人寿
  1楼 博客 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:版主 帖子:2559 积分:3489 威望:0 精华:2 注册:2005/9/19 12:40:00
【震天杯】第45届荐股大赛第八周荐股及第七周成绩发布  发帖心情 Post By:2014/12/26 15:50:00 [只看该作者]

第七周成绩 大盘涨幅1.58%

荔枝888 600859 王府井 论坛 20.37 22.06 8.30%

水很深 601600 中国铝业 论坛 5.80 6.16 6.21%

友邦保险 000707 双环科技 论坛 5.15 5.29 2.72%

新华人寿 601801 皖新传媒 论坛 17.54 17.70 0.91%

西部马尾松 600059 古越龙山 论坛 9.10 9.17 0.77%

国有股减持 600726 华电能源 论坛 4.71 4.70 -0.21%

贾波 600573 惠泉啤酒 论坛 9.20 9.17 -0.33%

三长两短 600726 华电能源 论坛 4.78 4.70 -1.67%
888haha04 600845 宝信软件 论坛 34.12 33.50 -1.82%
╬╬╬╬╬ 600225 天津松江 论坛 7.81 7.60 -2.69%

duoqi 600380 健康元 论坛 7.82 7.50 -4.09%

棋股相通 600459 贵研铂业 论坛 19.27 18.47 -4.15%

杀声震天 601668 中国建筑 论坛 7.22 6.71 -7.06%

 

总成绩

杀声震天 1 52.184% 1 2.15% 0.45% 10.85% 3.49% 9.93% 26.54% -7.06%

荔枝888 2 16.538% 1 -3.59% 0.93% 2.55% 2.44% 8.01% -2.54% 8.30%

西部马尾松 3 10.485% 1 3.13% -0.70% 2.24% 1.73% 5.88% -2.78% 0.77%

duoqi 4 9.664% 1 -2.19% 6.88% 6.01% -3.03% 3.27% 3.03% -4.09%

国有股减持 5 8.544% 1 -6.70% 2.23% 4.84% -1.62% 10.80% -0.21% -0.21%

新华人寿 6 7.005% 1 -5.02% 9.61% -4.41% 0.30% 12.17% -5.29% 0.91%

棋股相通 7 5.611% 1 -1.20% 2.20% 4.42% 3.63% 0.21% 0.63% -4.15%

贾波 8 4.062% 1 4.17% 10.58% -4.83% -5.07% 0.98% -0.65% -0.33%

三长两短 9 1.933% 1 -3.52% -4.36% 21.29% -7.26% 5.41% -5.25% -1.67%

友邦保险 10 -0.568% 1 -3.95% 2.94% 4.56% -3.64% -0.38% -2.46% 2.72%

888haha04 11 -16.120% 1 -9.15% 7.79% 2.63% -9.69% 0.03% -5.90% -1.82%

╬╬╬╬╬ 12 -17.679% 1 -7.01% -0.12% 5.03% 1.38% -5.48% -9.50% -2.69%

 

 

[此贴子已经被作者于2014-12-26 16:00:46编辑过]

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
杀声震天
  2楼 博客 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:游侠 帖子:113 积分:1357 威望:0 精华:1 注册:2011/6/13 22:19:00
  发帖心情 Post By:2014/12/27 17:58:00 [只看该作者]

开盘买入600064南京高科

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
三长两短
  3楼 博客 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:游侠 帖子:112 积分:1520 威望:0 精华:0 注册:2011/3/20 17:38:00
  发帖心情 Post By:2014/12/29 7:40:00 [只看该作者]

000048开盘价买

 回到顶部