以文本方式查看主题

-  弈城论坛  (http://bbs.eweiqi.com/index.asp)
--  股票联盟  (http://bbs.eweiqi.com/list.asp?boardid=21)
----  【震天杯】第46届荐股大赛第四周荐股及第三周成绩发布  (http://bbs.eweiqi.com/dispbbs.asp?boardid=21&id=100261129)

--  作者:新华人寿
--  发布时间:2015/2/6 15:31:00
--  【震天杯】第46届荐股大赛第四周荐股及第三周成绩发布

第三周成绩 本周大盘跌幅-1.93%

贾波 300366 创意信息 论坛 53.00 56.20 6.04%

新华人寿 601801 皖新传媒 论坛 19.23 19.42 0.99%

西部马尾松 600737 中粮屯河 论坛 9.30 9.34 0.43%

duoqi 600380 健康元 论坛 7.50 7.32 -2.40%

888haha04 002140 东华科技 论坛 19.08 18.55 -2.78%

友邦保险 000518 四环生物 论坛 5.58 5.42 -2.87%

╬╬╬╬╬ 600256 广汇能源 论坛 8.43 8.16 -3.20%

荔枝888 600859 王府井 论坛 20.79 19.97 -3.94%

杀声震天 000063 中兴通讯 论坛 19.18 18.24 -4.90%

棋股相通 600851 海欣股份 论坛 8.70 8.23 -5.40%

国有股减持 600726 华电能源 论坛 4.73 4.25 -10.15%

 

总成绩

贾波 1 15.747% 1 9.57% -0.38% 6.04%

新华人寿 2 8.077% 1 0.95% 6.01% 0.99%

西部马尾松 3 7.350% 1 6.89% 0.43%

友邦保险 4 -0.185% 1 7.37% -4.29% -2.87%

╬╬╬╬╬ 5 -0.486% 1 4.88% -1.98% -3.20%

棋股相通 6 -1.200% 1 0.00% 4.44% -5.40%

888haha04 7 -3.392% 1 0.00% -0.63% -2.78%

duoqi 8 -4.811% 1 -2.47% -2.40%

荔枝888 9 -4.901% 1 0.00% -1.00% -3.94%

杀声震天 10 -7.742% 1 -0.46% -2.54% -4.90%

国有股减持 11 -10.333% 1 -2.95% 2.83% -10.15%

[此贴子已经被作者于2015-2-6 15:38:31编辑过]

--  作者:西部马尾松
--  发布时间:2015/2/7 12:56:00
--  

继续600737


--  作者:羊年泰开
--  发布时间:2015/2/8 22:50:00
--  
000930 买进