以文本方式查看主题

-  弈城论坛  (http://bbs.eweiqi.com/index.asp)
--  股票联盟  (http://bbs.eweiqi.com/list.asp?boardid=21)
----  震天杯】第46届荐股大赛第三周荐股及第二周成绩发布  (http://bbs.eweiqi.com/dispbbs.asp?boardid=21&id=100261010)

--  作者:新华人寿
--  发布时间:2015/1/31 9:28:00
--  震天杯】第46届荐股大赛第三周荐股及第二周成绩发布

第二周成绩  本周大盘跌幅-4.22%

西部马尾松 002154 报喜鸟 论坛 9.77 10.96
600737 中粮屯河 论坛 9.76 9.30 6.89%

新华人寿 601801 皖新传媒 论坛 18.14 19.23 6.01%

棋股相通 600851 海欣股份 论坛 8.33 8.70 4.44%

国有股减持 600726 华电能源 论坛 4.60 4.73 2.83%

贾波 300366 创意信息 论坛 53.20 53.00 -0.38%

888haha04 002140 东华科技 论坛 19.20 19.08 -0.63%

荔枝888 600859 王府井 论坛 21.00 20.79 -1.00%

╬╬╬╬╬ 600256 广汇能源 论坛 8.60 8.43 -1.98%

duoqi 600380 健康元 论坛 7.69 7.50 -2.47%

杀声震天 000063 中兴通讯 论坛 19.68 19.18 -2.54%

友邦保险 000518 四环生物 论坛 5.83 5.58 -4.29%

 

总成绩从下周开始公布


--  作者:西部马尾松
--  发布时间:2015/1/31 11:01:00
--  
下周继续600737

--  作者:贾波
--  发布时间:2015/1/31 12:19:00
--  
继续连续推荐300366