以文本方式查看主题

-  弈城论坛  (http://bbs.eweiqi.com/index.asp)
--  股票联盟  (http://bbs.eweiqi.com/list.asp?boardid=21)
----  【震天杯】第45届荐股大赛第九周荐股及第八周成绩发布  (http://bbs.eweiqi.com/dispbbs.asp?boardid=21&id=100260536)

--  作者:新华人寿
--  发布时间:2015/1/3 19:16:00
--  【震天杯】第45届荐股大赛第九周荐股及第八周成绩发布

第八周成绩 本周大盘上涨2.44%

荔枝888 600859 王府井 论坛 22.06 22.18 0.54%

888haha04 600845 宝信软件 论坛 33.50 33.50 0.00%

贾波 600573 惠泉啤酒 论坛 9.17 9.10 -0.76%

三长两短 000048 康达尔 论坛 10.69 10.57 -1.12%

棋股相通 600459 贵研铂业 论坛 18.47 18.22 -1.35%

杀声震天 600064 南京高科 论坛 18.27 17.99 -1.53%

西部马尾松 600059 古越龙山 论坛 9.17 8.94 -2.51%

友邦保险 000707 双环科技 论坛 5.29 5.15 -2.65%

国有股减持 600726 华电能源 论坛 4.70 4.53 -3.62%

╬╬╬╬╬ 600225 天津松江 论坛 7.60 7.31 -3.82%

duoqi 600380 健康元 论坛 7.50 7.19 -4.13%

新华人寿 601801 皖新传媒 论坛 17.70 16.62 -6.10%

 

总成绩

杀声震天 1 49.856% 1 2.15% 0.45% 10.85% 3.49% 9.93% 26.54% -7.06% -1.53%

荔枝888 2 17.167% 1 -3.59% 0.93% 2.55% 2.44% 8.01% -2.54% 8.30% 0.54%

西部马尾松 3 7.712% 1 3.13% -0.70% 2.24% 1.73% 5.88% -2.78% 0.77% -2.51%

duoqi 4 5.135% 1 -2.19% 6.88% 6.01% -3.03% 3.27% 3.03% -4.09% -4.13%

国有股减持 5 4.615% 1 -6.70% 2.23% 4.84% -1.62% 10.80% -0.21% -0.21% -3.62%

棋股相通 6 4.185% 1 -1.20% 2.20% 4.42% 3.63% 0.21% 0.63% -4.15% -1.35%

贾波 7 3.271% 1 4.17% 10.58% -4.83% -5.07% 0.98% -0.65% -0.33% -0.76%

三长两短 8 0.792% 1 -3.52% -4.36% 21.29% -7.26% 5.41% -5.25% -1.67% -1.12%

新华人寿 9 0.477% 1 -5.02% 9.61% -4.41% 0.30% 12.17% -5.29% 0.91% -6.10%

友邦保险 10 -3.202% 1 -3.95% 2.94% 4.56% -3.64% -0.38% -2.46% 2.72% -2.65%

888haha04 11 -16.120% 1 -9.15% 7.79% 2.63% -9.69% 0.03% -5.90% -1.82% 0.00%

╬╬╬╬╬ 12 -20.824% 1 -7.01% -0.12% 5.03% 1.38% -5.48% -9.50% -2.69% -3.82%

 

只剩下最后两周了,大家是不是赚了指数不赚钱,杀声震天继续遥遥领先,蝉联冠军看来没有悬念了,希望大家加油取得更好的成绩!

[此贴子已经被作者于2015-1-3 19:27:15编辑过]

--  作者:杀声震天
--  发布时间:2015/1/4 10:21:00
--  
开盘买入000001平安银行